Voici les différentes version du Multipla ainsi que leur “sous-groupe” chez Fiat :
| Sous-groupe | Phase | Cylindrée | Moteur | ? | Carburation | Puissance | Année de sortie | en France |
| M1 | I | 1580 | 16V | CF2 | BZ | | 1998 | 1999 |
| M2 | I | 1580 | 16V | CF2 | BIPOWER | | | |
| M3 | I | 1580 | 16V | | BLUPOWER | | | |
| M4 | I | 1600 | 16V | CF3 | | | | |
| M5 | I | 1910 | JTD | CF2 | | | | |
| M6 | I | 1910 | JTD | CF3 | | 110 CV 81KW | | |
| M7 | I | 1910 | JTD | CF3 | | 115 CV-85KW | | |
| M8 | I | 1596 | 16V | CF3 | BZ/MET | | | |
| M9 | I | 1596 | 16V | CF3 | BZ/GPL | | | |
Phase I
Essence
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla 100 16V Active | 75/103 | 1596 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla 100 16V Class | 75/103 | 1596 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla 100 16V ELX | 75/103 | 1581 | 03/1999 - 09/2000 |
| Multipla 100 16V ELX | 75/103 | 1596 | 09/2000 - 05/2002 |
| Multipla 100 16V ELX | 75/103 | 1596 | 05/2002 - 06/2003 |
| Multipla 100 16V Emotion | 75/103 | 1596 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla 100 16V Estivale | 75/103 | 1581 | 04/2000 - 09/2000 |
| Multipla 100 16V SX | 75/103 | 1581 | 03/1999 - 09/2000 |
| Multipla 100 16V SX | 75/103 | 1596 | 09/2000 - 05/2002 |
| Multipla 100 16V SX | 75/103 | 1596 | 05/2002 - 06/2003 |
Diesel
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla JTD 105 ELX , Diesel | 77/105 | 1910 | 03/1999 - 09/2000 |
| Multipla JTD 105 Estivale , Diesel | 77/105 | 1910 | 04/2000 - 09/2000 |
| Multipla JTD 105 SX , Diesel | 77/105 | 1910 | 03/1999 - 09/2000 |
| Multipla JTD 110 ELX , Diesel | 80/110 | 1910 | 09/2000 - 05/2002 |
| Multipla JTD 110 SX , Diesel | 80/110 | 1910 | 09/2000 - 05/2002 |
| Multipla JTD 110 Steel , Diesel | 80/110 | 1910 | 01/2001 - 07/2001 |
| Multipla JTD 115 Active , Diesel | 84/115 | 1910 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla JTD 115 Class , Diesel | 84/115 | 1910 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla JTD 115 ELX , Diesel | 84/115 | 1910 | 05/2002 - 06/2003 |
| Multipla JTD 115 Emotion , Diesel | 84/115 | 1910 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla JTD 115 SX , Diesel | 84/115 | 1910 | 05/2002 - 06/2003 |
Bi-carburation
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla 100 16V Bipower | 67/92 | 1596 | 10/2001 - 05/2002 |
| Multipla 100 16V Bipower | 67/92 | 1596 | 05/2002 - 06/2003 |
| Multipla 100 16V Bipower Active | 67/92 | 1596 | 06/2003 - 09/2004 |
| Multipla 100 16V ELX GPL | 75/103 | 1581 | 03/1999 - 06/1999 |
| Multipla 100 16V SX GPL | 75/103 | 1581 | 03/1999 - 06/1999 |
Phase II
Essence
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla 1.6 16V Active | 75/103 | 1596 | 09/2004 - 03/2005 |
| Multipla 1.6 16V Class | 75/103 | 1596 | 09/2004 - Ouvert |
| Multipla 1.6 16V Emotion | 75/103 | 1596 | 09/2004 - Ouvert |
Diesel
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla 1.9 JTD 115 Active , Diesel | 84/115 | 1910 | 09/2004 - 03/2005 |
| Multipla 1.9 JTD 115 Cinecitta , Diesel | 84/115 | 1910 | 08/2005 - Ouvert |
| Multipla 1.9 JTD 115 Cinecitta II , Diesel | 84/115 | 1910 | 09/2005 - Ouvert |
| Multipla 1.9 JTD 115 Class , Diesel | 84/115 | 1910 | 09/2004 - Ouvert |
| Multipla 1.9 JTD 115 Emotion , Diesel | 84/115 | 1910 | 09/2004 - Ouvert |
Bi-carburation
| Modèle / Version | kw/ch | Cylindrée | Période de production |
| Multipla 1.6 16V Natural Bipower Active | 67/92 | 1596 | 09/2004 - 03/2005 |
| Multipla 1.6 16V Natural Bipower Class | 67/92 | 1596 | 03/2005 - Ouvert |